Datos Técnicos
TEATRO POLIORAMA
AFORO
| Platea: | 455 | |
| Anfiteatro | 199 | |
| AFORO TOTAL: | 654 | |
DATOS DEL ESCENARIO
| ALZADAS | | | ANCHURAS | | |
|---|
| Boca | 6.20 m. | | Boca | 11 m. | |
| Boca a peine | 7.40 m. | | Ancho total | 14.00 m. | |
| Escenario a peine | 13.60 m. | | Ancho entre puentes | 11.63 m. | |
| Puente de maniobra 1 | 7 m. | | | | |
| Puente de maniobra 2 | 9.50 m. | | | | |
| |
| FONDOS | | | PEINE | | |
|---|
| Centro escenario | 9.81 m. | | Raíles para barras | 40 | |
| Proscenio | 1.23 m. | | | | |
MATERIAL DE ILUMINACIÓN
| DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE ILUMINACIÓN | Todas las salidas de lineas y dimer son de tipo schucco. |
| ESCENARIO | 4 Barras de 11 m. de longitud con 24 lineas de 2 Kw. cada una. |
| 24 lineas de 5 Kw. |
| 48 lineas de 2 Kw. |
| SALA | |
| Puente Frontal: | 48 lineas de 2 Kw. |