Dades Tècniques
TEATRE POLIORAMA
AFORAMENT
| Platea: | 455 | |
| Anfiteatre | 199 | |
| AFORAMENT TOTAL: | 654 | |
DADES DE L'ESCENARI
| ALÇADES | | | AMPLADES | | |
|---|
| Boca | 6.20 m. | | Boca | 11 m. | |
| Boca a pinta | 7.40 m. | | Ample total | 14.00 m. | |
| Escenari a pinta | 13.60 m. | | Aple entre ponts | 11.63 m. | |
| Pont de maniobra 1 | 7 m. | | | | |
| Pont de maniobra 2 | 9.50 m. | | | | |
| |
| FONS | | | PINTA | | |
|---|
| Centre escenari | 9.81 m. | | Raíles per a Barres | 40 | |
| Prosceni | 1.23 m. | | | | |
MATERIAL D'IL•LUMINACIÓ
| DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES D'IL•LUMINACIÓ | Totes les sortides de línies i dimer són de tipus schucco. |
| ESCENARI | 4 Barres d'11 m. de longitud amb 24 línies de 2 Kw. cadascuna. |
| 24 línies de 5 Kw. |
| 48 línies de 2 Kw. |
| SALA | |
| Pont Frontal: | 48 línies de 2 Kw. |